🌍 World Mu - Invasiones & Bosses
⚔️ Invasiones Normales
🐉 Boss / Invasión | 🎁 Drop Principal | 🔓 Requisito | ⏰ Aparición |
---|---|---|---|
🟡 Golden Budge Dragon | 📦 Kundum Box +1 | 🔁 01+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Goblin | 📦 Kundum Box +1 | 🔁 01+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Soldier | 📦 Kundum Box +1 | 🔁 01+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Titan | 📦 Kundum Box +2 | 🔁 15+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Dragon | 📦 Kundum Box +2 | 🔁 55+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Lizard King | 📦 Kundum Box +3 | 🔁 70+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Vepar | 📦 Kundum Box +2 | 🔁 25+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Tantalos | 📦 Kundum Box +5 | 🔁 150+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Iron Wheel | 📦 Kundum Box +2 | 🔁 15+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Rabbit | 📦 Kundum Box +5 | 🔁 150+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Dark Knight | 📦 Kundum Box +4 | 🔁 70+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Devil | 📦 Kundum Box +2 | 🔁 10+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Stone Golem | 📦 Kundum Box +4 | 🔁 50+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Crust | 📦 Kundum Box +4 | 🔁 70+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Satyrs | 📦 Kundum Box +4 | 🔁 70+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Twin Tail | 📦 Kundum Box +5 | 🔁 150+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Iron Knight | 📦 Kundum Box +5 | 🔁 150+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Napin | 📦 Kundum Box +5 | 🔁 150+ Reset | Cada 2 horas |
🟡 Golden Great Dragon | 📦 Kundum Box +5 | 🔁 150+ Reset | Cada 2 horas |
👹 White Wizard | 💎 Jewels + 📜 TOC (%Baja)/TOL | 🔁 50+ Reset | Cada 6 horas |
💀 Skeleton King | 💎 Jewels + 📜 TOC (%Baja)/TOL | 🔁 50+ Reset | Cada 6 horas |
🟥 Red Dragon | 💎 Jewels + 📜 TOC (Media)/TOL | 🔁 100+ Reset | Cada 6 horas |
🐇 Rabbits | 💰 30M Zen c/u | 🔁 10+ Reset | Cada 4 horas |
👑 Mini Boss
❄️ Boss | 🎁 Drop | 📍 Mapa | 🔓 Requisito | ⏰ Aparición |
---|---|---|---|---|
👸 Ice Queen | 🪽 Wings Evo 1 + Exce | Devias | 70+ Reset | Cada 4 horas |
🔥 Balrog | 🪽 Wings Evo 1 & % Wings Evo 2 + Exce | Losttower | 100+ Reset | Cada 5 horas |
🐍 Hydra | 🪽 Wings Evo 2 + Items Exce | Atlans | 120+ Reset | Cada 6 horas |
⚔️ Zaikan | 🪽 Wings Evo 2 + Ítems 380 | Atlans | 150+ Reset | Cada 7 horas |
🏆 Boss Épicos
👹 Boss | 🎁 Drop | 📍 Mapa | 👥 Party | ⏰ Aparición |
---|---|---|---|---|
🟣 Kundum | 💎 Jewels + Ancient Hero’s Soul | Kalima | 2+ | Cada 12 horas |
🟡 Golden Kundum | 💎 Jewels + Ancient Hero’s Soul | Arena VIP | 2+ | 3 veces al día |
🐲 Erohim | ⚔️ Armas 380 + Hero’s Soul | Devias | 2+ | 2 veces al día |
🐍 Medusa | 🪽 Wings Evo 4 + Hero’s Soul | Swamp of Calmness | 2+ | 2 veces al día |
🩸 Boss Evolución BloodAngel
🔥 Boss | 🎁 Drop | 📍 Mapa | 👥 Party | ⏰ Aparición |
---|---|---|---|---|
🧚♀️ Nixie | 💍 Joyería Exce + Shards | Nixie | 3+ | Cada 10 horas |
👼 Ferea | 🔨 Holy Angel Anvil + Jewels | Ferea | 4+ | Cada 10 horas |
🕷️ Selupan | ⚒️ Awakening Moru + Jewels | LaCleon | 4+ | Cada 10 horas |
🦅 Core Magriffin | 🔵 Blue Eye Moru + Horns | Nars | 5+ | 2 veces al día |
🗡️ Lord Silvester | ⚔️ SilverHeart Moru + Horns | Uruk Mountain | 5+ | 2 veces al día |
🌑 God of Darkness | 🪽 Wings Evo 4 + Horns | Swamp of Darkness | 7+ | 2 veces al día |
✨ Recompensas al matar un Boss 👹
💎 Coins (WC, WP, GP)
🪙 Ruuds Coin
📜 TOC → Protege ítems en combinación
📜 TOL → +1% éxito (máx. 10 por combinación)
⚡ Ítems Brilliant, Apocalypse y Lightning se habilitarán según avance del server.
Leer más ›Tienes dudas sobre como dejar en /attack?
Te compartimos la información!
Recuerda! Esta funcion es solo para usuarios FREE y por 5 horas.
Si tienes mas dudas al respecto, puedes contactarnos mediante nuestras comunidades.
- Dark Wizard
/attack flame
/attack evil
/attack evil
/attack inferno
/attack decay
/attack icestorm
- Dark Knight
/attack lunge
/attack uppercut
/attack cyclone
/attack slash
/attack twisting
/attack rageful
/attack deathstab
- Elf
/attack tripleshot
/attack fiveshot
- Magic Gladiator
/attack fireslash
/attack firemaster
/attack flamestrike
/attack giganticstorm
- Dark Lord
/attack force
/attack fireburst
/attack firescream
/attack birds
- Summoner
/attack drainlife
/attack chainlightning
/attack sahamut
/attack neil
/attack ghostphantom
/attack redstorm
- Rage Fighter
/attack largering
/attack uppebeast
/attack chaindriver
/attack darkside
/attack dragonlore
/attack dragonslayer
/attack phoenixshot